服務(wù)熱線
13713178909
電 話:13713178909
地 址:廣東省東莞市南城區(qū)白馬黃金路1號(hào)天安數(shù)碼城A1棟1105
聯(lián)系人:張先生
手機(jī):13713178909
郵箱:kent@lesain.com
QQ:398405621
重慶分公司
聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):18102328695
郵箱:aimee@lesain.com
地 址:重慶市南岸區(qū)茶園新區(qū)玉馬路8號(hào)中國智能企業(yè)園D棟419
SONY 熱轉(zhuǎn)印碳帶性能特點(diǎn)一覽表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳帶類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 特殊型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蠟基碳帶 | 蠟及樹脂基碳帶 | 樹脂基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)碳帶 |
高密度碳帶 |
單色碳帶 | 帶SONY Logo碳帶 | 普通用途碳帶 | 高靈敏度碳帶 | 近邊緣打印頭碳帶 | 近邊緣快速打印頭碳帶 | 耐久碳帶 | 已印面用碳帶 | 布標(biāo)用耐洗碳帶 | 近邊緣打印頭碳帶 | 耐化學(xué)物碳帶 | 單色碳帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | SSW | TR5085+ | TR302X | SSWR | TR5080 | TR4065 | TR4500 | TR5500 | TR4070 | TR4075 | TR4090 | TR4575 | TR5070 | TR307X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基底材料 |
類型 | 聚脂材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 4.8(微米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳帶顏色 | 黑 | 黑 | 紅/藍(lán)/綠/棕 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 紅/藍(lán)/白/金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳帶規(guī)格 | 軸心 | 1英寸及1/2英寸紙管,塑膠芯(需要時(shí)可依客戶需求定制可提供凹槽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凹槽寬度長寬 | 可依客戶要求定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可施加的適當(dāng)能量(毫升/平方毫米) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*高允許打印溫度(攝氏) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130-200 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印密度 | 1.7 | 2 | - | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SONY 熱轉(zhuǎn)印碳帶性能特點(diǎn)一覽表2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
SSW蠟 | 4085+蠟 | 5080蠟/樹脂 | SSWR蠟/樹脂 | 302X蠟RBGBR | 307X樹脂RBWGO | 4065蠟/樹脂 | 4500蠟/樹脂/近邊緣 | 5500蠟/樹脂/近邊緣 | 4575樹脂/近邊緣 | 4070樹脂 | 4075樹脂 | 4090樹脂 | 5070樹脂 | |||||||
標(biāo)簽 | 無涂蠟標(biāo)簽 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
有涂蠟標(biāo)簽 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
紙條碼 | 涂蠟紙 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
無涂蠟紙 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
亮面紙 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)合成纖維 |
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
vinyl(topcoat) | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Polyethylene | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
Polystyrene | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Polyolefin | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
高級(jí)合成纖維 | 聚脂(亮面) | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
聚脂(暗面) | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
特別材料 | Tyvek | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Valeron | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Nylon Taffeta | * | |||||||||||||||||||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CSA | * | * | * | ||||||||||||||||
UL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Indirect Food Contact(1) | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
AGA | * | |||||||||||||||||||
CGA | ||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | 比SSW更具高密度 | 優(yōu)質(zhì)化學(xué)物 |